Le bagage cabine est l’accessoire incontournable lorsque l’on voyage, les compagnies aériennes autorisent d’en emporter au moins un mais elles n’ont pas les mêmes règles de taille et de poids.

Si votre valise n’entre pas dans les dimensions exiger il faudra alors payer l’option bagage en soute.
C’est pour cela que j’ai créé un tableau des dimensions et poids acceptées par les principales compagnies aériennes.
Compagnies Aériennes | Hauteur | Largeur | Profondeur | Poids | Siège Social |
Aer Lingus Aer Lingus Régional | 55 48 | 40 33 | 24 20 | 10 7 | Irlande |
Aeroflot | 55 | 40 | 25 | 10 | Russie |
Aerolineas | 55 | 35 | 25 | 8 | Argentine |
Aeromexico | 115 | 45 | – | 10 | Mexique |
Air Asia | 56 | 36 | 23 | 7 | Malaisie |
Air Austral | 55 | 40 | 20 | 10 | France |
Air Algerie | 55 | 35 | 25 | 10 | Algérie |
Air Canada | 55 | 40 | 23 | – | Canada |
Air Caraibe | 55 | 40 | 20 | 12 | France |
Air China | 55 | 40 | 20 | 5 | Chine |
Air Corsica | 55 | 35 | 25 | 8 | France |
Air Europa | 55 | 35 | 25 | 10 | Espagne |
Air France | 55 | 35 | 25 | 12 | France |
Air India | 55 | 35 | 25 | 8 | Inde |
Air Italy | 55 | 40 | 20 | 8 | Italie |
Air New Zealand | 55 | 38 | 25 | 7 | New Zeland |
Air Seychelles | 55 | 40 | 20 | 7 | Les Seychelles |
Air Tahiti | 45 | 35 | 20 | 5 | France |
Alaska Airline | 55 | 35 | 22 | – | Etats-Unis |
Alitalia | 55 | 35 | 25 | 8 | Italie |
American Airline | 56 | 36 | 23 | – | Etats-Unis |
Asiana Airlines | 55 | 40 | 20 | 10 | Corée du Sud |
Austrian Airlines | 55 | 40 | 23 | 8 | Autriche |
Avianca | 55 | 35 | 25 | 10 | Colombie |
Azul | 55 | 35 | 25 | 10 | Bresil |
British Airways | 56 | 45 | 25 | 23 | Angleterre |
Brussels Airlines | 55 | 40 | 23 | 12 | Belgique |
Cebu Pacific Air | 56 | 36 | 23 | 7 | Philippines |
China Eastern Airlines | 56 | 36 | 23 | 5 | Chine |
China Southern | 56 | 36 | 23 | 5 | Chine |
Corsair | 55 | 40 | – | 12 | France |
Delta | 56 | 35 | 23 | – | Etats-Unis |
Easyjet | 56 | 45 | 25 | – | Angleterre |
Egypt Air | – | – | – | 8 | Egypte |
Emirates | 55 | 38 | 20 | 7 | EAU-Dubaï |
Ethiopian Airlines | 55 | 40 | 23 | 7 | Ethiopie |
Etihad Airways | 50 | 40 | 25 | 7 | EAU-Abu Dhabi |
Eurowings | 55 | 40 | 23 | 8 | Allemagne |
Eva Air | 56 | 36 | 23 | 7 | Taiwan |
Finnair | 56 | 45 | 25 | 8 | Finlande |
Flybe | 55 | 35 | 20 | 10 | Angleterre |
Gol | 55 | 35 | 25 | 10 | Bresil |
Hainan Airlines | 55 | 40 | 20 | 5 | Chine |
Iberia | 56 | 45 | 25 | – | Espagne |
Iceland Air | 55 | 40 | 20 | 10 | Iceland |
Japan Airlines | 45 | 35 | 20 | 10 | Japon |
Kenya Airways | 55 | 35 | 25 | 12 | Kenya |
KLM | 55 | 35 | 25 | 12 | Pays Bas |
Korean Air | 55 | 40 | 20 | 12 | Corée du Sud |
Latam | 55 | 35 | 25 | 8 | Chili |
Lufthansa | 55 | 40 | 23 | 8 | Allemagne |
Luxair | 55 | 40 | 23 | 8 | Luxembourg |
Mahan Airlines | 55 | 40 | 23 | 7 | Iran |
Malaysia Airlines | 56 | 36 | 23 | 7 | Malaisie |
Nok Air | 56 | 36 | 23 | 7 | Thailande |
Norwegian | 55 | 40 | 23 | 10 | Norvège |
Oman Air | 56 | 36 | 23 | 7 | Oman |
Pakistan Airlines | 55 | 38 | 22 | 7 | Pakistan |
Philippine Airlines | 56 | 36 | 23 | 7 | Philippine |
Polish Airlines | 55 | 40 | 23 | 8 | Pologne |
Qantas | 56 | 36 | 23 | 10 | Australie |
Qatar Airways | 50 | 37 | 25 | 7 | Qatar-Doha |
Royal Air Maroc | 56 | 36 | 23 | 10 | Maroc |
Ryanair | 55 | 40 | 20 | 10 | Ireland |
Scandinavian Airlines | – | – | – | 8 | Suède |
Singapore Airlines | 56 | 36 | 23 | 7 | Singapour |
Srilankan Airlines | 46 | 36 | 20 | 7 | Sri Lanka |
South African Airways | 56 | 36 | 23 | 8 | Afrique du Sud |
Swiss | 55 | 40 | 23 | 8 | Suisse |
S7 Airlines | 55 | 40 | 23 | 10 | Russie |
Tap Air Portugal | 55 | 40 | 20 | 8 | Portugal |
Tarom | 55 | 40 | 20 | 10 | Roumanie |
Thai Airways | 56 | 45 | 25 | 7 | Thaïlande |
Transavia | 45 | 40 | 25 | 10 | France |
Turkish Airlines | 55 | 40 | 23 | 8 | Turquie |
Tunisair | H + | L + | P = 115 | 8 | Tunisie |
Ukraine International | 55 | 40 | 20 | 7 | Ukraine |
United | 55 | 35 | 22 | – | Etats-Unis |
Vietnam Airlines | 56 | 36 | 23 | 7 | Vietnam |
Virgin Atlantic | 56 | 36 | 23 | 10 | Angleterre |
Volotea | 55 | 40 | 20 | 10 | Espagne |
Vueling | 55 | 40 | 20 | 10 | Espagne |
Wideroe | 55 | 40 | 20 | 8 | Norvège |
Xiamen Air.com | H + | L + | P = 115 | 5 | Chine |
XL Airways | 55 | 35 | 25 | 10 | France |
Les informations sont données pour la classe économique, les unités sont en cms et kg, les compagnies aériennes sont classées par ordre alphabétique et les noms sont rédigés vers le site officiel de chacune.
[…] Bagage cabine […]
J’aimeJ’aime