
INFORMATION
Capitale | Washington (Pays) – New York (Etat) |
Langue | Anglais |
Monnaie | Dollars |
Electricité, Poids et mesure | 110-120 Volts prises à deux fiches plates. -Miles (1 mile = 1.61km) -1 Gallon : 3,785 Litres – 1 pinte : 0,473 Litres -1 Pound : 0,4536 kg – 1 once : 28,35 grammes -1 yard : 0,918 m – 1 foot : 30,48 cm – 1 inch : 2,54cm. -1°Celsius : 33.8°Farniente – 10°C : 50°F – 20°C : 68°F |
Plat Traditionnel | Cheesecake – Lobster Roll – Ribs – Chiken Wings |
Domaine Internet | .us |
Indicatif Téléphonique | +1 |
Santé – Vaccins obligatoire | – |
CARTE GÉOGRAPHIQUE



LISTE DES AÉROPORTS PRINCIPAUX
Albany | Aéroport international d’Albany |
Buffalo – Cheektowaga | Aéroport international de Buffalo Niagara |
Islip | Long Island MacArthur Airport |
New York City | John F. Kennedy International Airport |
New York | LaGuardia Airport |
New York | Stewart International Airport |
Plattsburgh | Aéroport international de Plattsburgh |
Rochester | Aéroport international Greater Rochester |
Syracuse | Aéroport international de Syracuse Hancock |