
INFORMATIONS
Capitale | Londres |
Langue | Anglais |
Monnaie | Livre Sterling |
Electricité, Poids et mesure | 110-120 Volts prises à deux fiches plates. -Miles (1 mile = 1.61km) -1 Gallon : 3,785 Litres – 1 pinte : 0,473 Litres -1 Pound : 0,4536 kg – 1 once : 28,35 grammes -1 yard : 0,918 m – 1 foot : 30,48 cm – 1 inch : 2,54cm. -1°Celsius : 33.8°Farniente – 10°C : 50°F – 20°C : 68°F |
Plat traditionnel | Fish and Chips |
Domaine internet | .uk |
Indicatif Téléphonique | + 44 |
Santé – Vaccins obligatoire | – |
CARTE GÉOGRAPHIQUE


LISTE DES AÉROPORTS PRINCIPAUX
Londres | Aéroport de Londres City |
Longford | Aéroport Heathrow |
Stansted | Aéroport de Stansted |
Gatwick | Aéroport de Gatwick |
Luton | Aéroport de Londres Luton |